トップページ > 板金加工
板金加工のポリシー
板金加工グループ スタッフ/6名
*電子機器・計測機器のシャーシー及び外装ケースの精密板金加工を行っております。
*アルミ・ステンレス等の精密板金加工を得意としております。
*特にアルミ素材の精密溶接が得意です。
*板金CADによる設計もお任せください。
*ラフデザインの構想図から正確な機構設計を施し当社設備で板金加工を致します。
*RoHS対応生材は非対応生材と混在せぬよう管理いたします。表面処理のRoHs対応も行っています。
*他社が敬遠する複雑な加工や溶接等お任せ下さい。
*技能を伝承するような教育訓練を行っています。
*塗装は溶剤塗装の他に環境にやさしい粉体塗装も扱っています。
*タカチ、日東、摂津等の標準ケースの追加工も行います。
*技能を伝承する教育訓練を行っています。
| 設備名 | メーカー名 | 能力 | 型番 | 適応サイズ |
|---|---|---|---|---|
| シャーリング | アマダ | M2045 | 2,000mm/4.5t | |
| 自動プログラミング装置 | アマダ | N8000-532 | ||
| ターレットパンチングプレス | アマダ | 20t | EM255NT | 1,270X1,270mm/3.2t |
| 精密ボール盤 | 吉良鉄工 | PMA-340 | 160mm | |
| タッピングマシン | タマガワ精機 | M2~M3 | No.130638 | 160mm/3.2t |
| タッピングマシン | タマガワ精機 | M4~M15 | No.130688 | 300mm/3.2t |
| 油圧プレス | アマダ | 30t | SPH-30 | 3.2t |
| NCセットプレス | アマダ | 30t | SP-30 | 400X1,000mm/3.2t |
| スタット溶接機 | ドライブイット | CD-6 | M3-M4 | |
| キッカープレス | 好光機械 | 300mm/3.2t | ||
| NCベンダー | アマダ | 35t | FBD3512 | 1,200mm/3.2t |
| NCベンダー | アマダ | 50t | RG-50 | 2,000mm/3.2t |
| 精密ボール盤 | 吉良鉄工 | NRD-24 | 250mm/3.2t | |
| ラジアルボール盤 | 吉良鉄工 | 392830 | 500mm/3.2t | |
| アルミスポット溶接機 | オリジン電気 | コンデンサ型 | 5FRS | 350mm/2.0t |
| アルゴン溶接機 | パナソニック | 300A | YC-300WX4 | 3.2t |
| 研磨機 | アマダ | FTG-160 | 150Φ | |
| スポット溶接機(2台) | 大阪電気 | SU-20 | 2.0t | |
| バリ取り機 | アマダ | DB-610 | 3.2t | |
| アーク溶接機 | 日立製作所 | AT-SS2 | 5.0Φ | |
| 旋盤 | KOYO | KLS-550 | 150Φ | |
| アングルカッター | 富士機工 | HIGH-FDK | 100Φ | |
| グラインダー | BC-5T | 15Φ | ||
| ガス溶接機 | 10.0t |
| 標準在庫加工材料の例 | |||
|---|---|---|---|
| SPCC | ミガキ材 | AL | アルミ材 |
| SECC | ボンデ材 | SUS | ステンレス材 |
| QRF | クロムフリー材 | CUP | 銅板 |
| BSP | 真鍮材 | いずれも0.5~3.2t | |
| 表面処理の例 | |
|---|---|
| アルマイト(白) | ニッケルメッキ |
| アルマイト(黒) | 三価クロメート |
| カラーアルマイト | 六価クロメート |
| イリダイト(白) | ユニクロ |
| 着色イリダイト | 黒色クロメート |
| ヘアライン | 梨地 |
| 塗装処理の例 |
|---|
| 日本塗料工業会//塗料用標準色色見本帳による 溶剤塗装、粉体塗装 |
**クリックで写真は拡大します。







